Suomen peli- ja multimediayhdistys FIGMA on julkaissut valtakunnallisesti virallisen pelilistan Suomen myydyimmistä Wii- ja DS-peleistä ajalta 20.10- 2.11.2008:
Wii:        
1.(1)	Wii Fit (Nintendo)
2.(2)	Mario Kart (Nintendo)
3.(3)	Super Smash Bros. Brawl (Nintendo)
4.(4)	Super Mario Galaxy (Nintendo)
5.(5)	Wario Land: The Shake Dimension (Nintendo)
6.(UUSI)	Lego Batman (Warner Bros.)
7.(8)	Family Trainer (Namco Bandai)
8.(9)	Guitar Hero III: Legends Of Rock (Activision-Blizzard)
9.(UUSI)	Crash Bandicoot: Mind Over Mutant (Activision-Blizzard)
10.(UUSI)	Rapala Fishing Frenzy (Activision-Blizzard)
DS:
1.(3)	New Super Mario Bros. (Nintendo)
2.(2)	Mario Kart (Nintendo)
3.(UUSI)	Lego Batman (Warner Bros.)
4.(1)	Super Mario 64 (Nintendo)
5.(UUSI)	Littlest Pet Shop: Winter (Electronic Arts)
6.(RE)The Legend Of Zelda: Phantom Hourglass (Nintendo)
7.(UUSI)	Littlest Pet Shop: Jungle (Electronic Arts)
8.(4)	Pokémon Diamond (Nintendo)
9.(5)	The Sims 2: Apartment Pets (Electronic Arts)
10.(7)	Spore Creatures (Electronic Arts)
Seuraava FIGMAn virallinen myyntilista ilmestyy 18.11.2008.





