Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Näyttäisimme tässä kohtaa mainoksia. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

PES10 ja PS3 kärjessä Japanissa

World Soccer Winning Eleven 2010 eli länsimaisittain Pro Evolution Soccer 2010 meni suoraan Media Createn kokoaman Japanin pelilistan kärkeen ja bundle-paketin myötä PlayStation 3 nousi myydyimmäksi konsoliksi.

Kärkikymmenikön muut uutuudet olivat Summon Night X: Tears Crown -DS-roolipeli sijalla yhdeksän sekä Wiin Mario & Sonic at the Olympic Winter Games sijalla kymmenen.

Japanin pelimyynti ajalta 2. - 8.11.09:

  1. (-) World Soccer Winning Eleven 2010 (PS3, 217 848)
  2. (5) Pokemon Heart Gold/Soul Silver (NDS, 73 554)
  3. (6) Wii Fit Plus (Wii, 69 797)
  4. (8) Tomodachi Collection (NDS, 63 571)
  5. (4) Persona 3 Portable (PSP, 46 459)
  6. (9) Inazuma Eleven 2 - Fire/Blizzard (NDS, 42 186)
  7. (2) Final Fantasy Gaiden: 4 Warriors of Light (NDS, 35 195)
  8. (1) Bayonetta (PS3, 29 361)
  9. (-) Summon Night X: Tears Crown (NDS, 24 451)
  10. (-) Mario & Sonic at the Olympic Winter Games (Wii, 21 541)

Japanin konsolimyynti ajalta 2. - 8.11.09:

  1. PS3 (48 925, ed.vko 36 061)
  2. DSi (37 421, ed.vko 37 517)
  3. PSP (33 784, ed.vko 34 911)
  4. Wii (31 810, ed.vko 28 888)
  5. PSPgo (13 992, ed.vko 29 109)
  6. DSL (5 515, ed.vko 6 902)
  7. X360 (4 679, ed.vko 6 047)
  8. PS2 (2 066, ed.vko 1 966)
Galleria: 

Kirjaudu kommentoidaksesi