Suomen peli- ja multimediayhdistys FIGMA on julkaissut valtakunnallisesti virallisen pelilistan Suomen myydyimmistä Xbox 360 -konsolin sekä kaikkien laitealustojen peleistä ajalta 9. - 22.3.2009
Suoraan molempien myyntilistojen piikkipaikalle iskeytyy verevän Resident Evil -eloonjäämiskauhuilusaagan viides osa.
Capcomin zombieita vilisevä huippu-uutuus kippaa X360-listan edellisviikon ykkösen, Halo Warsin, suoraan kuudennelle sijalle. Vielä tylymmin käy Sonyn räiskintämessiaalle Killzone 2:lle, joka putoaa edellisviikon spottivaloista kertaheitolla kokonaismyyntilistan häntäpäähän.
Xbox 360:
1.(UUSI)	Resident Evil 5 (Capcom)
2.(3)	Call of Duty 4: Modern Warfare Game Of The Year Edition (Activision-Blizzard)
3:(RE)	Guitar Hero III: Legends Of Rock (Activision-Blizzard)
4.(2)	Grand Theft Auto IV (Take 2)
5.(6	Guitar Hero World Tour (Activision-Blizzard)
6.(1)	Halo Wars (Microsoft)
7.(RE)	Dead Space (Electronic Arts)
8.(5)	NHL 09 (Electronic Arts)
9.(RE)	Call of Duty: World at War (Activision-Blizzard)
10.(7)	Skate 2 (Electronic Arts)
TOP 10: (kaikki pelialustat)
1.(UUSI)	Resident Evil 5 (Capcom)
2.(10)	Guitar Hero III: Legends Of Rock (Activision-Blizzard) 
3.(9)	Call of Duty 4: Modern Warfare Game Of The Year Edition (Activision-Blizzard) 
4.(8)	Guitar Hero World Tour (Activision-Blizzard) 
5.(2)	Grand Theft Auto IV (Take 2) 
6.(3)	Empire Total War (Sega) 
7.(6)	NHL 09 (Electronic Arts) P
8	(RE)	Guitar Hero: Aerosmith (Activision-Blizzard) 
9.(7)	Wii Fit (Nintendo) 
10.(1)	Killzone 2 (Sony) 
Seuraava FIGMAn virallinen myyntilista ilmestyy 7.4.2009.






Kommentit
1 yksinoikeus listalla.. Mitäs muute...
1 yksinoikeus listalla.. Mitäs muuten kannattaisi odottaa xboxille?
Kommentoi
Kirjaudu kommentoidaksesi